Mercados

En esta sección se muestran varios ejemplos simplificados de informes de valoración de algunos de los productos y activos subyacentes en los que hemos trabajado.
| | Activos Subyacentes | | Ejemplos de Productos Valorados |
|---|---|
| Tipos de interés | Cancelables, TARNs, etc. |
| Renta variable | Himalaya, autocancelables, atc. |
| Divisa | Lookback, depósitos duales, etc. |
| Materias primas | Petróleo, gas, electricidad, metales, etc. |
| Crédito | CDS, CLNs, SPVs, etc. |
| Titulizaciones | CDOs, RMBSs, CSOs, CPDOs, etc. |
| Fondos | CPPI, CPPT, opciones, etc. |
| Empresas | Ratios, DCF, EVA, etc. |
