Software de ingeniería financiera
| | Nos ponemos en el lado del usuario porque somos profesionales financieros |
|---|
Ponemos a su disposición nuestros tres herramientas propietarias llamadas ALM-Value, FRONTIS-Value y ATRIS-Value que se integran con la hoja de cálculo excel para su mayor facilidad.
| | ALM-Value | | Gestión ALM para compañías de seguros |
|---|---|
| Requerimientos del sistema | Windows XP/Vista/7 o Apple MAC OS X. |
| Metodología | Duración modificada/Convexidad modificada, buckets, DVO1 |
| Compatibilidad datos | Excel, MoSes, etc |
| Lenguaje | Excel-Visual Basic, Matlab y C. |
| Nº de Buckets | Ilimitado |
| Análisis consolidado | Visión en perspectiva consolidada de activos y pasivos |
| Curvas | EUR swap, EUR zero, curvas de cada bucket. |
| Tareas | El software recomienda como reestructurar los activos |
| | FRONTIS-Value | | Front Office para fondos de pensiones |
|---|---|
| Requerimientos del sistema | Windows XP/Vista/7 o Apple MAC OS X. |
| Descripción | Herramienta de front-office de un fondo de pensiones / pre-boletas, etc. |
| Compatibilidad datos | Excel, Bloomberg/Infoline/Reuters, Golf, etc |
| Lenguaje | Excel-Visual Basic, Matlab y Java. |
| Nº de Fondos | Ilimitado |
| Performace Attribution | Integrada con ATRIS-Value |
| Compatibilidad con backoffice | Compatible con GOLF, excel ,etc. |
| Cloud | Todos sus datos de front están en la red para ser recogidos por otros módulos |
| | ATRIS-Value | | Performance attribution y control de riesgos |
|---|---|
| Requerimientos del sistema | Windows XP/Vista/7 o Apple MAC OS X. |
| Metodología | Performance attribution y control de riesgos en un solo paquete |
| Compatibilidad datos | Excel, Bloomberg/Infoline/Reuters, Golf, etc |
| Lenguaje | Excel-Visual Basic, Matlab y Java. |
| Nº de Fondos | Ilimitado |
| Análisis consolidado | Herramienta integrada con FRONTIS-Value |
| Compatibilidad con backoffice | Compatible con GOLF, excel ,etc. |
| Performance attribution | Podemos adaptar el sistema a su metodología preferida |
