Valoración Cartera Productos Estructurados


Valoración de productos de CLIENTE GENÉRICO
    Porcentaje (%)   EUR
Nº ISIN Nocional Bono Derivado Precio Fecha Bono Derivado Precio
XS100345678 10m. 99% -20% 79% 31-mar-10 9.900.000 -2.000.000 7.900.000
XS100345234 5m. 102% 5% 107% 31-mar-10 5.100.000 250.000 5.350.000
XS100345123 4m. 95% 7% 102% 31-mar-10 3.800.000 280.000 4.080.000
XS100337683 20m. 110% -15% 95% 31-mar-10 22.000.000 -3.000.000 19.000.000
XS100398763 2m. 90% 25% 115% 31-mar-10 1.800.000 500.000 2.300.000
XS100348765 7m. 95% -34% 61% 31-mar-10 7.125.000 -2.550.000 4.575.000
XS100345762 8m. 99% -23% 76% 31-mar-10 7.920.000 -1.840.000 6.080.000
Total EUR 56,5m. 57.645.000 -8.360.000 49.285.000

Septiembre 2010
L M X J V S D
« Jul    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930