Valoración de Empresas
| Datos básicos de la empresa | ||
| Ventas | 10.000.000,00 | |
| EBITDA | 4.000.200,00 | |
| Beneficio | 2.200.000,00 | |
| Deuda | 20.000.000,00 | |
| Valoración media EUR 7,300,200 | ||
| Valoración – Múltiplos | ||
| Múltiplos PER | 6.600.000,00 | 8.800.000,00 |
| Múltiplos Ventas | 7.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Múltiplos EBITDA | 6.000.300,00 | 7.000.350,00 |
| Valoración – Descuento Flujos de Caja |
||
| Crecimiento 2% | 6.600.100,00 | |
| Crecimiento 3% | 7.600.000,00 | |
| Crecimiento 4% | 8.100.000,00 | |
